Mquina de Corte e Vinco de Molde
Srie ML
A mquina de corte e vinco de molde srie ML tambm conhecida como mquina de corte de chamshell. Esta mquina de cortar e vincar adequada para trabalhar com vasta gama de materiais, incluindo papel comum, cartolina, papelo ondulado, plstico e couro, e muito mais.
amplamente utilizada nas indstrias de impresso e embalagem, indstrias de transformao de produto plstico, entre outros.
Porque escolher nossa mquina de corte e vinco de molde?
Atualmente, as mquinas de corte e vinco srie ML so bem aceitas pelos clientes nacionais e internacionais, como resultado da sua estrutura compacta, design avanado, fora de corte e altra preciso, e operao simples, entre outros.
Suas vantagens decorrentes da estrutura racional e avanadas das mquinas.
1. O corpo da mquina feito de matria prima de qualidade. Corpo integral da mquina fundido oferece aos nossos cortadores clam shell alta resistncia.
2. A nossa mquina de corte e vinco apresenta operao estvel, forte presso, e baixo rudo. equipado com embreagem eletromagntica prato nico que sensvel e confivel.
3. Posio de funcionamento projetada para fcil utilizao e moving-bed pode ser aberto para o sua melhoria.
4. Sistema eltrico das mquinas foi concebido em conformidade com a norma IEC.
5. Este equipamento para cortar e vincar projetado com funes como pea nica, contnua e operao de atraso de abertura, etc. Faixa de tempo de atraso ajustvel.
6. Foi projetada com sistema de proteo de segurana confivel.
Parmetros tcnicos da Mquina de Corte e Vinco srie ML:
Modelo | Tamnho da flauta interna | Velocidade de funcionamento | Comprimento mx. da rgua | Peso | Potncia | Dimenso total |
ML 750 | 750520mm | 253golpe/min | 15m | 2,000kg | 2.2kw | 1,2601,3501,280mm |
ML 930 | 930660mm | 253golpe/min | 25m | 3,200kg | 4 kw | 1,8501,6501,950mm |
ML 1040 | 1,040720mm | 233golpe/min | 30m | 3,500kg | 4 kw | 1,8501,7502,000mm |
ML 1100 | 1,100800mm | 232golpe/min | 32m | 4,500kg | 4 kw (6pole) | 2,1001,9702,100mm |
ML 1200 | 1,200830mm | 202golpe/min | 32m | 4,500kg | 5.5 kw | 2,1002,0002,100mm |
ML 1300 | 1,300920mm | 202golpe/min | 40m | 5,600kg | 5.5 kw | 2,0202,4202,150mm |
ML 1400 | 1,4001,000mm | 182golpe/min | 45m | 6,200kg | 7.5 kw | 2,0102,4001,930mm |
ML 1500 | 1,5001,050mm | 182golpe/min | 48m | 7,500kg | 7.5kw | 2,0502,6202,200mm |
ML 1600 | 1,6001,250mm | 162golpe/min | 50M | 12,000kg | 11kw | 2,1202,3402,130mm |
ML 1700 | 1,7001,300mm | 162golpe/min | 50M | 14,500kg | 11kw | 2,2002,8002,130mm |
ML 1800 | 1,8001,300mm | 162golpe/min | 52M | 15,500kg | 11kw | 2,3402,9202,200mm |
ML 2000 | 2,0001,400mm | 162golpe/min | 58M | 16,500kg | 15kw | 2,3403,1002,200mm |
ML 2500 | 2,5001,400mm | 132(golpe/min) | 75M | 19,000kg | 18.50kw | 2,3003,6002,200mm |
ML 3000 | 3,0001,650mm | 122(golpe/min) | 85M | 23,000kg | 22kw | 2,6004,3002,450mm |
Kingsun Machinery Company um dos principais fabricantes da mquinas de corte e vinco na China. Ns temos 20 anos de experincia em fabricao neste negcio. O processo de produo inteiro estritamente conforme o ISO9001 International Quality Management System.
Alm mquinas de corte e vinco de molde, tambm podemos fornecer mquina de corte de molde rotativo para rtulo, mquinas de estampagem, mquinas rebobinadeiras de papel para fax, entre muitas outras mquinas de impresso e embalagem. Atualmente, esses produtos so bem aceitos na Europa, sia, frica e Amrica, e muito mais.
Bem-vindos clientes internacionais para escolher nossas mquinas.